Description du produit
● Peut être utilisé en remplacement direct des produits Yuken
● Une grande variété de modèles sont disponibles pour la sélection
L'électrovanne se compose d'un électro-aimant et d'un corps de vanne. Lorsqu'il est allumé, il génère un champ magnétique pour faire bouger le noyau de la valve, permettant ainsi de contrôler le fluide. Il est largement utilisé dans le contrôle industriel, les systèmes d'automatisation et d'autres domaines.

| Tapez | Modèle | Débit maximum (L/min) | Pression de service maximale (MPa) | Contre-pression admissible du cylindre (MPa) | Fréquence de trajet maximale (min⁻¹) |
| DSG-01-3C*-*-70 | Norme | 100 | 35 | 21 | 300 |
| DSG-01-2D2-*-70 | Norme | 100 | 35 | 21 | 120 (uniquement pour le solénoïde R) |
| DSG-01-2B*-*-70 | Norme | 100 | 35 | 21 | 120 |
| S-DSG-01-3C*-*-70 | Aucun type d'impact | 63 | 25 | 21 | 120 |
| S-DSG-01-2B2-*-70 | Aucun type d'impact | 63 | 25 | 21 | 120 |
Mots clés
Voir plus